STEP 01 — VALUE
What value does your team create?
List the distinct value streams your team delivers — for clients, the business, or other teams. Be specific; this becomes the backbone of the redesign.
| Value stream | Owner | FTE | |
|---|---|---|---|
| Content Delivery | — | — | |
| Product Marketing | Jonas Kazlauskas | 0.8 FTE | |
| Events and Conferences Design | Monika Paulauskaite, Petras Mazeika | 0.9 FTE | |
| Awards management | Jonas Kazlauskas, Monika Paulauskaite | 0.3 FTE | |
| Brand design support | Petras Mazeika | 0.3 FTE | |
Add a value stream
Owner and FTE fill in automatically once you map roles to this value stream in the next step.